復合鹽霧試驗箱
騰川致力于研發、 生產和銷售高新技術含量的環境試驗設備和配網物資檢測設備,并能根據不同用戶需求滿足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各種技術標準, 產品廣泛應用于配網物資、航空航天、電子電工、儀器儀表、家用電器、汽車產業、化工醫療、新能源等領域。
服務熱線138-1218-4808
騰川致力于研發、 生產和銷售高新技術含量的環境試驗設備和配網物資檢測設備,并能根據不同用戶需求滿足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各種技術標準, 產品廣泛應用于配網物資、航空航天、電子電工、儀器儀表、家用電器、汽車產業、化工醫療、新能源等領域。
型號 | 工作尺寸(mm) |
外形尺寸 (W*D*H)(mm) |
溫濕度范圍 |
YWX/Q-60 | 600×450×400 | 1100×670×1180 |
A:標準型(按鍵式) Z:智能型(觸摸屏) F:復合型(濕熱型) B:步入型(大尺寸) |
YWX/Q-90 | 900×600×500 | 1410×900×1200 | |
YWX/Q-120 | 1200×800×500 | 1700×1150×1200 | |
YWX/Q-130 | 1300×1000×600 | 1800×1400×1300 | |
YWX/Q-160 | 1600×1000×600 | 2300×1250×1450 | |
YWX/Q-200 | 2000×1000×600 | 2800×1350×1450 | |
YWX/Q-1500 | 1500×1500×1500 | 2100×1750×2250 | |
YWX/Q-2000 | 2000×2000×2000 | 根據場地 | |
復合式鹽霧箱 | 900×600×500 | 非標尺寸 |
溫度范圍 | 常溫~+55℃ (可選干燒型加熱) |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度波動度 | ≤±1℃ |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm².h |
噴霧方式 | 連續、間歇、可編程循環試驗 |
試驗定時 | 1~999(S、M、H)可調 |
控制器 | 7寸觸摸屏控制器(低配為按鍵式) |
溫濕傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV |
加熱系統 | 鈦合金加熱管 |
噴霧系統 | 掛壁式噴霧(低配型為噴霧塔) |
噴霧時間 | 1~99(SMH)且周期可調 |
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 |
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) |
箱體材質 | 6~8mm 耐高溫級PP板材(低配型可選PVC) |
內箱材質 | 6~8mm 耐高溫級PP板材(低配型可選PVC) |
補水系統 | 工作室和飽和桶自動補水(低配型無) |
壓力桶 | 304#不銹鋼2mm,定制 |
標準配置 | O型、V型置物架1套、漏斗計量筒1套、排霧管1根、氯化鈉2瓶 |
聯系電話
微信掃一掃