恒溫恒濕試驗箱
騰川致力于研發、 生產和銷售高新技術含量的環境試驗設備和配網物資檢測設備,并能根據不同用戶需求滿足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各種技術標準, 產品廣泛應用于配網物資、航空航天、電子電工、儀器儀表、家用電器、汽車產業、化工醫療、新能源等領域。
服務熱線138-1218-4808
騰川致力于研發、 生產和銷售高新技術含量的環境試驗設備和配網物資檢測設備,并能根據不同用戶需求滿足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各種技術標準, 產品廣泛應用于配網物資、航空航天、電子電工、儀器儀表、家用電器、汽車產業、化工醫療、新能源等領域。
型號 | 工作尺寸(mm) |
外形尺寸 (D*W*H)(mm) |
溫濕度范圍 |
GDJS-50L | 350*400*350 | 820*860*1350 |
A:RT~130℃ B:-20℃~130℃ C:-40℃~130℃ D:濕度:20~98%R.H F:濕度:10~98%R.H G:濕度:80~98%R.H |
GDJS-100L | 400*500*500 | 900*960*1450 | |
GDJS-150L | 500*500*600 | 1000*960*1450 | |
GDJS-225L | 500*600*750 | 1000*1060*1710 | |
GDJS-408L | 700*800*850 | 1200*1260*1810 | |
GDJS-500L | 700*800*900 | 1200*1260*1860 | |
GDJS-800L | 800*1000*1000 | 1300*1460*1960 | |
GDJS-1000L | 1000*1000*1000 | 1500*1460*1960 | |
非標型號 | 提供尺寸 | 滿足進場條件 |
非標參數 | 可定制非標尺寸、超限溫度范圍、及其他特殊需求產品 |
溫度參數 | 精度0.1℃,波動度≤±0.5℃,均勻性≤±2℃ |
濕度偏差 | ≤RH75%RH時,±5%RH,>75%RH時,+2、-3% RH |
升降溫速率 | 0.7~5.0℃/min(根據需求定) |
電氣元件 | 全施耐德電氣執行元器件,電源220V和380V可定制 |
人機界面 | 觸摸屏可編程溫控儀表(帶USB和網口功能) |
加熱系統 | 鎳鉻合金瓷片式加熱器 |
加濕系統 | 鍋爐雙水杯加濕器 |
制冷系統 | 法國“泰康”全封閉壓縮機 |
外箱材質 | 磷化靜電噴塑處理,顏色可定制 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼拉絲板 |
標準配置 | 福馬輪、照明玻璃視窗1套、試品架2個、標配測試孔1個。 |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、超壓、過載、過流、缺水 |
聯系電話
微信掃一掃